Walddatenbank
Bedburg
Bergheim
Aktion | Aufforstungskennziffer | Pflanzperiode | Lage | CO2 Bindung | Fläche |
D K | 1.2 | 1997/1998 | Bergheim | 8,8 t | 1,1 ha |
D K | 1.3 | 1997/1998 | Bergheim | 16 t | 2 ha |
D K | 2.1 | 1995/1996 | Bergheim | 9,8 t | 1,22 ha |
D K | 2.2 | 1998/1999 | Bergheim | 21,1 t | 2,64 ha |
D K | 2.6 | 2004/2005 | Bergheim | 6,3 t | 0,79 ha |
K | 2.7 | 2022/2023 | Bergheim | 48 t | 6 ha |
D K | 5.4 | 1994/1995 | Bergheim | 2,7 t | 0,34 ha |
D K | 7.1 | 1993/1994 | Bergheim | 4 t | 0,5 ha |
D K | 7.16 | 2004/2005 | Bergheim | 24 t | 3 ha |
K | 7.17 | 2004/2005 | Bergheim | 24,9 t | 3,11 ha |
D K | 7.6 | 1994/1995 | Bergheim | 2,2 t | 0,27 ha |
D K | 7.7 | 1994/1995 | Bergheim | 4,5 t | 0,56 ha |
Gesamt | 172,2 t | 21,53 ha |
Brühl
Elsdorf
Erftstadt
Aktion | Aufforstungskennziffer | Pflanzperiode | Lage | CO2 Bindung | Fläche |
D K | 4.1 | 1993/1994 | Erftstadt | 10 t | 1,25 ha |
D K | 4.10 | 1997/1998 | Erftstadt | 1,6 t | 0,2 ha |
D K | 4.11 | 1997/1998 | Erftstadt | 7,6 t | 0,95 ha |
D K | 4.12 | 1997/1998 | Erftstadt | 4 t | 0,5 ha |
D K | 4.13 | 1997/1998 | Erftstadt | 25,6 t | 3,2 ha |
D K | 4.14 | 1999/2000 | Erftstadt | 13 t | 1,63 ha |
D K | 4.15 | 2001/2002 | Erftstadt | 5,6 t | 0,7 ha |
D K | 4.16 | 2001/2002 | Erftstadt | 36,6 t | 4,57 ha |
D K | 4.17 | 2002/2003 | Erftstadt | 19,8 t | 2,48 ha |
D K | 4.18 | 2005/2006 | Erftstadt | 6,8 t | 0,85 ha |
D K | 4.2 | 1993/1994 | Erftstadt | 11,5 t | 1,44 ha |
D K | 4.20 | 2006/2007 | Erftstadt | 17,8 t | 2,22 ha |
D K | 4.3 | 1994/1995 | Erftstadt | 6,4 t | 0,8 ha |
D K | 4.4 | 1994/1995 | Erftstadt | 24 t | 3 ha |
D K | 4.5 | 1994/1995 | Erftstadt | 6,3 t | 0,79 ha |
D K | 4.6 | 1995/1996 | Erftstadt | 14,6 t | 1,83 ha |
D K | 4.7 | 1996/1997 | Erftstadt | 28,8 t | 3,6 ha |
D K | 4.8 | 1996/1997 | Erftstadt | 2,9 t | 0,36 ha |
D K | 4.9 | 1996/1997 | Erftstadt | 14,9 t | 1,86 ha |
D K | 5.11 | 1996/1997 | Erftstadt | 16 t | 2 ha |
D K | 5.12 | 1996/1997 | Erftstadt | 49 t | 6,13 ha |
D K | 5.16 | 2000/2001 | Erftstadt | 3,4 t | 0,42 ha |
D K | 5.17 | 2000/2001 | Erftstadt | 12,5 t | 1,56 ha |
D K | 5.18 | 2000/2001 | Erftstadt | 1,5 t | 0,19 ha |
D K | 5.19 | 2000/2001 | Erftstadt | 6,9 t | 0,86 ha |
D K | 5.20 | 2000/2001 | Erftstadt | 22,9 t | 2,86 ha |
D K | 5.21 | 2000/2001 | Erftstadt | 29,4 t | 3,67 ha |
D K | 5.26 | 2002/2003 | Erftstadt | 9,6 t | 1,2 ha |
D K | 5.31 | 2008/2009 | Erftstadt | 56 t | 7 ha |
D K | 5.32 | 2009/2010 | Erftstadt | 4 t | 0,5 ha |
D K | 5.33 | 2009/2010 | Erftstadt | 11,2 t | 1,4 ha |
D K | 5.34 | 2013/2014 | Erftstadt | 15,04 t | 1,88 ha |
D K | 5.35 | 2013/2014 | Erftstadt | 5,8 t | 0,72 ha |
D K | 5.36 | 2018/2019 | Erftstadt | 3,9 t | 0,49 ha |
D K | 5.37 | 2022/2023 | Erftstadt | 20,8 t | 2,6 |
Gesamt | 504,9 t | 63,11 ha |
Frechen
Hürth
Kerpen
Aktion | Aufforstungskennziffer | Pflanzperiode | Lage | CO2 Bindung | Fläche |
D K | 3.3 | 2001/2002 | Kerpen | 12,4 t | 1,55 ha |
D K | 3.4 | 2005/2006 | Kerpen | 3,2 t | 0,4 ha |
D K | 4.19 | 2005/2006 | Kerpen | 20 t | 2,5 ha |
K | 5.1 | 1993/1994 | Kerpen | 17,6 t | 2,2 ha |
D K | 5.10 | 1996/1997 | Kerpen | 32,8 t | 4,1 ha |
D K | 5.13 | 1997/1998 | Kerpen | 16,8 t | 2,1 ha |
D K | 5.14 | 1999/2000 | Kerpen | 25,9 t | 3,24 ha |
D K | 5.15 | 1999/2000 | Kerpen | 123,5 t | 15,44 ha |
K | 5.2 | 1993/1994 | Kerpen | 40,8 t | 5,1 ha |
D K | 5.22 | 2000/2001 | Kerpen | 40 t | 5 ha |
D K | 5.23 | 2001/2002 | Kerpen | 44,5 t | 5,56 ha |
D K | 5.24 | 2002/2003 | Kerpen | 8 t | 1 ha |
D K | 5.25 | 2002/2003 | Kerpen | 17,3 t | 2,16 ha |
D K | 5.27 | 2004/2005 | Kerpen | 4,6 t | 0,57 ha |
D K | 5.28 | 2005/2006 | Kerpen | 28,1 t | 3,51 ha |
D K | 5.29 | 2006/2007 | Kerpen | 56 t | 7 ha |
K | 5.3 | 1993/1994 | Kerpen | 25,8 t | 3,23 ha |
D K | 5.30 | 2007/2008 | Kerpen | 16 t | 2 ha |
D K | 5.5 | 1994/1995 | Kerpen | 11,1 t | 1,39 ha |
D K | 5.6 | 1995/1996 | Kerpen | 18,5 t | 2,31 ha |
D K | 5.7 | 1995/1996 | Kerpen | 2,4 t | 0,3 ha |
D K | 5.8 | 1995/1996 | Kerpen | 11,3 t | 1,41 ha |
D K | 5.9 | 1995/1996 | Kerpen | 14,5 t | 1,81 ha |
Gesamt | 591 t | 73,88 ha |
Pulheim
Aktion | Aufforstungskennziffer | Pflanzperiode | Lage | CO2 Bindung | Fläche |
D K | 7.10 | 1998/1999 | Pulheim | 6,1 t | 0,76 ha |
D K | 7.11 | 2000/2001 | Pulheim | 40,8 t | 5,1 ha |
D K | 7.12 | 2002/2003 | Pulheim | 5,6 t | 0,7 ha |
D K | 7.13 | 2002/2003 | Pulheim | 32 t | 4 ha |
D K | 7.14 | 2003/2004 | Pulheim | 75,9 t | 9,49 ha |
D K | 7.15 | 2003/2004 | Pulheim | 19,2 t | 2,4 ha |
D K | 7.2 | 1993/1994 | Pulheim | 11,5 t | 1,44 ha |
D K | 7.3 | 1994/1995 | Pulheim | 49,8 t | 6,23 ha |
D K | 7.4 | 1994/1995 | Pulheim | 9,4 t | 1,18 ha |
D K | 7.5 | 1994/1995 | Pulheim | 7,4 t | 0,93 ha |
D K | 7.8 | 1995/1996 | Pulheim | 11,5 t | 1,44 ha |
D K | 7.9 | 1998/1999 | Pulheim | 6,4 t | 0,8 ha |
Gesamt | 275,8 t | 34,47 ha |
Wesseling
Aktion | Aufforstungskennziffer | Pflanzperiode | Lage | CO2 Bindung | Fläche |
D K | 8.10 | 1997/1998 | Wesseling | 1,9 t | 0,24 ha |
D K | 8.11 | 1998/1999 | Wesseling | 9,6 t | 1,2 ha |
D K | 8.14 | 2003/2004 | Wesseling | 5,6 t | 0,7 ha |
D K | 8.15 | 2004/2005 | Wesseling | 1,2 t | 0,15 ha |
D K | 8.16 | 2005/2006 | Wesseling | 4,8 t | 0,6 ha |
D K | 8.18 | 2008/2009 | Wesseling | 5,1 t | 0,64 ha |
D K | 8.2 | 1995/1996 | Wesseling | 4,1 t | 0,51 ha |
D K | 8.3 | 1996/1997 | Wesseling | 10 t | 1,25 ha |
D K | 8.4 | 1996/1997 | Wesseling | 5,2 t | 0,65 ha |
D K | 8.5 | 1996/1997 | Wesseling | 5,3 t | 0,66 ha |
D K | 8.6 | 1996/1997 | Wesseling | 8,6 t | 1,07 ha |
D K | 8.8 | 1997/1998 | Wesseling | 4 t | 0,5 ha |
D K | 8.9 | 1997/1998 | Wesseling | 4 t | 0,5 ha |
Gesamt | 69,36 t | 8,67 ha |